لیست 100 شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال 2010 که توسط موسسه اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.
رتبه | رتبه سال قبل | برند / شرکت | کشور اصلی | زمینه فعالیت | ارزش (به میلیون دلار) | تغییر ارزش نسبت به سال قبل |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ایالات متحده آمریکا | نوشیدنی های غیر الکلی | 70,452 | 2% | |
2 | 2 | ایالات متحده آمریکا | خدمات کسب و کار | 64,727 | 7% | |
3 | 3 | ایالات متحده آمریکا | نرم افزار کامپیوتر | 60,895 | 7% | |
4 | 7 | ایالات متحده آمریکا | خدمات اینترنتی | 43,557 | 36% | |
5 | 4 | ایالات متحده آمریکا | متنوع | 42,808 | -10% | |
6 | 6 | ایالات متحده آمریکا | رستوران | 33,578 | 4% | |
7 | 9 | ایالات متحده آمریکا | الکترونیک | 32,015 | 4% | |
8 | 5 | فنلاند | الکترونیک | 29,495 | -15% | |
9 | 10 | ایالات متحده آمریکا | رسانه | 28,731 | 1% | |
10 | 11 | ایالات متحده آمریکا | الکترونیک | 26,867 | 12% | |
11 | 8 | ژاپن | خودرو | 26,192 | -16% | |
12 | 12 | آلمان | خودرو | 25,179 | 6% | |
13 | 13 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 23,298 | 2% | |
14 | 14 | ایالات متحده آمریکا | خدمات کسب و کار | 23,219 | 5% | |
15 | 15 | آلمان | خودرو | 22,322 | 3% | |
16 | 16 | فرانسه | لوکس | 21,860 | 4% | |
17 | 20 | ایالات متحده آمریکا | الکترونیک | 21,143 | 37% | |
18 | 17 | ایالات متحده آمریکا | سیگار و تنباکو | 19,961 | 5% | |
19 | 19 | کره جنوبی | الکترونیک | 19,491 | 11% | |
20 | 18 | ژاپن | خودرو | 18,506 | 4% | |
21 | 21 | سوئد | پوشاک | 16,136 | 5% | |
22 | 24 | ایالات متحده آمریکا | خدمات کسب و کار | 14,881 | 9% | |
23 | 23 | ایالات متحده آمریکا | نوشیدنی های غیر الکلی | 14,061 | 3% | |
24 | 22 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 13,944 | -7% | |
25 | 26 | ایالات متحده آمریکا | کالاهای ورزشی | 13,706 | 4% | |
26 | 27 | آلمان | خدمات کسب و کار | 12,756 | 5% | |
27 | 25 | سوئیس | نوشیدنی های غیر الکلی | 12,753 | -4% | |
28 | 28 | سوئد | مبلمان و لوازم خانه | 12,487 | 4% | |
29 | 37 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 12,314 | 29% | |
30 | 30 | ایالات متحده آمریکا | نوشیدنی های الکلی | 12,252 | 4% | |
31 | 31 | ایالات متحده آمریکا | حمل و نقل | 11,826 | 2% | |
32 | 32 | بریتانیا | خدمات مالی | 11,561 | 10% | |
33 | 33 | ژاپن | الکترونیک | 11,485 | 10% | |
34 | 29 | ژاپن | الکترونیک | 11,356 | -5% | |
35 | 34 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 11,041 | 6% | |
36 | 43 | ایالات متحده آمریکا | خدمات اینترنتی | 9,665 | 23% | |
37 | 38 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 9,372 | 1% | |
38 | 39 | ژاپن | الکترونیک | 8,990 | -2% | |
39 | 40 | کانادا | رسانه | 8,976 | 6% | |
40 | 36 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 8,887 | -13% | |
41 | 35 | ایالات متحده آمریکا | الکترونیک | 8,880 | -14% | |
42 | 42 | هلند | الکترونیک | 8,696 | 7% | |
43 | 46 | ایالات متحده آمریکا | خدمات اینترنتی | 8,453 | 15% | |
44 | 41 | ایتالیا | لوکس | 8,346 | 2% | |
45 | 44 | فرانسه | محصولات مصرفی | 7,981 | 3% | |
46 | 48 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 7,534 | 4% | |
47 | 45 | ایالات متحده آمریکا | خدمات کسب و کار | 7,481 | -3% | |
48 | 50 | اسپانیا | پوشاک | 7,468 | 10% | |
49 | 47 | آلمان | متنوع | 7,315 | 0% | |
50 | 49 | ایالات متحده آمریکا | خودرو | 7,195 | 3% | |
51 | 52 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 6,919 | 6% | |
52 | 57 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 6,911 | 8% | |
53 | 55 | آلمان | خودرو | 6,892 | 6% | |
54 | 63 | کانادا | الکترونیک | 6,762 | 32% | |
55 | 54 | ایالات متحده آمریکا | رسانه | 6,719 | 3% | |
56 | 53 | فرانسه | خدمات مالی | 6,694 | 3% | |
57 | 58 | سوئیس | محصولات مصرفی | 6,548 | 4% | |
58 | 60 | فرانسه | محصولات مصرفی | 6,363 | 7% | |
59 | 56 | ایالات متحده آمریکا | الکترونیک | 6,109 | -5% | |
60 | 61 | ایالات متحده آمریکا | رستوران | 5,844 | 2% | |
61 | N/A | ایالات متحده آمریکا | نوشیدنی های غیر الکلی | 5,777 | 0% | |
62 | 62 | آلمان | کالاهای ورزشی | 5,495 | 2% | |
63 | 65 | آلمان | خودرو | 5,461 | 9% | |
64 | 67 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 5,072 | 3% | |
65 | 69 | کره جنوبی | خودرو | 5,033 | 9% | |
66 | 64 | ایالات متحده آمریکا | خدمات اینترنتی | 4,958 | -3% | |
67 | 81 | آلمان | خدمات مالی | 4,904 | 28% | |
68 | N/A | اسپانیا | خدمات مالی | 4,846 | 0% | |
69 | 70 | فرانسه | لوکس | 4,782 | 4% | |
70 | 66 | ایالات متحده آمریکا | متنوع | 4,704 | -6% | |
71 | 71 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 4,536 | 3% | |
72 | 74 | آلمان | خودرو | 4,404 | 4% | |
73 | 75 | ژاپن | الکترونیک | 4,351 | 3% | |
74 | N/A | بریتانیا | خدمات مالی | 4,218 | 0% | |
75 | 80 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 4,155 | 8% | |
76 | 76 | ایالات متحده آمریکا | لوکس | 4,127 | 3% | |
77 | 77 | فرانسه | لوکس | 4,052 | 2% | |
78 | N/A | ایالات متحده آمریکا | نوشیدنی های الکلی | 4,036 | 0% | |
79 | 82 | فرانسه | نوشیدنی های الکلی | 4,021 | 7% | |
80 | N/A | سوئیس | خدمات مالی | 4,010 | 0% | |
81 | 92 | هلند | انرژی | 4,003 | 24% | |
82 | 94 | ایالات متحده آمریکا | خدمات مالی | 3,998 | 26% | |
83 | 79 | ایالات متحده آمریکا | رستوران | 3,973 | 2% | |
84 | 78 | ایالات متحده آمریکا | پوشاک | 3,961 | 1% | |
85 | N/A | مکزیک | نوشیدنی های الکلی | 3,847 | 0% | |
86 | 72 | سوئیس | خدمات مالی | 3,812 | -13% | |
87 | 86 | آلمان | محصولات مصرفی | 3,734 | 5% | |
88 | 95 | ایالات متحده آمریکا | نرم افزار کامپیوتر | 3,626 | 15% | |
89 | 84 | بریتانیا | نوشیدنی های الکلی | 3,624 | -2% | |
90 | N/A | ایالات متحده آمریکا | متنوع | 3,586 | 0% | |
91 | 88 | ایتالیا | خودرو | 3,562 | 1% | |
92 | N/A | بریتانیا | نوشیدنی های الکلی | 3,557 | 0% | |
93 | N/A | هلند | نوشیدنی های الکلی | 3,516 | 0% | |
94 | N/A | سوئیس | خدمات مالی | 3,496 | 0% | |
95 | 89 | ایتالیا | لوکس | 3,443 | 4% | |
96 | 91 | فرانسه | محصولات مصرفی | 3,403 | 5% | |
97 | 90 | ایالات متحده آمریکا | رستوران | 3,339 | 2% | |
98 | 73 | ایالات متحده آمریکا | خودرو | 3,281 | -24% | |
99 | 100 | ایالات متحده آمریکا | محصولات مصرفی | 3,241 | 5% | |
100 | 98 | بریتانیا | لوکس | 3,110 | 0% |
ممنون از مطلب خوبتون
پاسخحذفage az geymat e shekat haye irani cheshm pushi she , jalebe
پاسخحذفجالبه که برترین ها همشون شرکت های آمریکایی هستن
پاسخحذفchetor ke jack daniels ke parsal to list naboode va darsad taghiratesh 0 boode allan to liste 100 ta hast
پاسخحذفye jaye kar milangeeeeee!!!